贊助商家(廣告位:+1678-685-8086)

德州房市也太好了吧?德州地區房價十年升幅一覽

達拉斯地區的房價在今年五月份和六月份創下435,000美元的歷史新高,此後由於房屋的可負擔性挑戰和不斷升高的抵押貸款利率導致市場上的買家減少而有所下跌。

一季度全球樓市走熱北美、歐洲、亞太多地房價漲幅空前- 居外網

該地區十月份的房屋銷售也下降了22%,這是自2020年大流行開始以來的最大同比跌幅,市場暫時停滯了。不過十月份的房價中位數仍比去年同期上升了11%,達到400,000美元。

儘管房價略有走下坡,但由於達拉斯地區持續吸引僱主並看到人口增長,該地區的房價飆升幅度超過德州其它都市地區。據德州房地產經紀人協會稱,達拉斯地區的房屋供應也是全德州最緊張的。

為了衡量過去十年德州房屋市場變化的情況,Texasrealestatesource.com網站從德州農工大學房地產研究中心提取數據,比較了2012年九月份至2022年九月份的房價,列出德州房價升幅最高的都市地區的排名。以下是該研究得出的排名:

德州都市地區十年房價漲幅
排名 都市地區 2012年9月房價 2022年9月房價 房價漲幅
1 謝爾曼-丹尼森(Sherman-Denison) $130,526 $353,521 170.84%
2 奧斯汀(Austin) $262,941 $632,269 140.46%
3 沃斯堡-阿靈頓(Fort Worth-Arlington) $181,517 $430,106 136.95%
4 達拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth) $211,613 $485,405 129.38%
5 達拉斯-布蘭諾(Dallas-Plano) $226,456 $514,442 127.17%
6 韋科(Waco) $137,164 $310,265 126.20%
7 基林-坦普爾(Killeen-Temple) $145,705 $294,223 101.93%
8 布朗斯維爾-哈林根(Brownsville-Harlingen) $139,458 $281,463 101.82%
9 泰勒(Tyler) $177,854 $353,223 98.60%
10 聖安東尼奧-新布朗費爾斯(San Antonio-New Braunfels) $191,664 $376,134 96.24%
11 Corpus Christi $174,273 $340,690 95.49%
12 拉伯克(Lubbock) $143,992 $280,803 95.01%
13 麥卡倫-愛丁堡-密森(McAllen-Edinburg-Mission) $127,451 $243,818 91.30%
14 特克薩卡納(Texarkana) $124,174 $235,928 89.99%
15 大學城-布賴恩(College Station-Bryan) $179,409 $340,448 89.76%
16 阿比林(Abilene) $139,784 $263,274 88.34%
17 休斯頓-The Woodlands-Sugar Land $221,170 $411,020 85.83%
18 Longview $146,572 $272,031 85.59%
19 聖安吉洛(San Angelo) $147,617 $273,705 85.41%
20 威奇托瀑布(Witchita Falls ) $118,083 $205,504 74.03%
21 博蒙特-亞瑟港(Beaumont-Port Arthur) $136,949 $233,999 70.86%
22 艾爾帕索(El Paso) $153,926 $258,337 67.83%
23 Amarillo $161,525 $268,699 66.35%
24 拉雷多(Laredo) $148,208 $244,050 64.66%
25 敖德薩(Odessa) $162,195 $259,295 59.86%
26 米德蘭(Midland) $238,129 $364,391 53.02%
27 維多利亞(Victoria) $176,829 $265,456 50.12%
本文由【達拉斯生活網】整理編輯,原文、圖片轉自網路,版權屬於原作者。此篇因未能找到作者和原始出處,無法註明還望諒解,如原作者看到,歡迎聯繫小婭認領(或直接在公眾號留言),確認後我們會在後續文章作出單獨聲明。如覺侵權,我們會在第一時間刪除。多謝!轉載請註明出處!

相關商家(廣告位:+1678-685-8086)

您可能還喜歡...

發表回復

您的電子郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標註