排行榜 |2018年《财富》全球最受赞赏公司是?达拉斯地区就有八家入选
最新一年的财富杂志年度“全球最受羡慕公司”排行榜近日出炉。达拉斯地区的三家公司进入了排行榜的前五十位。另有五家公司虽未进入总排名,但在行业内名列前茅。
《财富》杂志发布“2018年全球最受赞赏公司排行榜”。在最受瞩目的50家“全球最受赞赏公司全明星榜”上,苹果公司连续第十一年高居榜首。
而亚马逊蝉联亚军,谷歌母公司Alphabet重回第三位。
财富杂志为该排名评估了1500多家公司,其中包括美国最大的1000家公司,以及“财富全球500强”数据库中100亿美元以上收入的非美国公司。由此选出了收入最高的680家公司,横跨52个行业。再与搜索公司Korn Ferry合作,对公司行政人员、董事和分析师进行了调查,按照从投资价值到社会责任等九个不同的标准,进一步缩小了最受羡慕公司的范围。
《财富》杂志本次调查了约3900位高管、董事和证券分析师,请他们分别列出自己最欣赏的公司。通过对52个行业、680家公司的筛选,最终评出50家上榜“全球最受赞赏公司全明星榜”的企业。
而非常值得我们骄傲的是达拉斯地区的三家公司进入了排行榜的前五十位。另有五家公司虽未进入总排名,但在行业内名列前茅。
- 西南航空公司:总部达拉斯;前50位排名,第八位;行业排名第三位。
- ExxonMobil公司:总部欧文市;前50位排名,第36位。
- AT&T公司:电信;总部达拉斯;前50位排名,第49位;行业排名第一位。
- Dr Pepper Snapple集团公司:饮料;总部布兰诺;行业排名第七位。
- Fluor公司:机械和建筑;总部欧文市;行业排名第三位。
- Jacobs机械集团公司:机械和建筑;总部达拉斯;行业排名第五位。
- Kimberly-Clark公司:日化;总部欧文市;行业排名第五位。
- 德州仪器:半导体;总部达拉斯;行业排名第三位。
完整榜单:50家上榜“全球最受赞赏公司全明星榜”的企业如下:
排名 | 公司 | 行业 |
1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
2 | 亚马逊(Amazon) | 互联网服务和零售 |
3 | Alphabet | 互联网服务和零售 |
4 | 伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 保险:财产和意外保险 |
5 | 星巴克(Starbucks) | 食品服务 |
6 | 华特迪士尼(Walt Disney) | 娱乐 |
7 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
8 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
9 | 联邦快递(FedEx) | 快递 |
10 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 大型银行 |
11 | 奈飞(Netflix) | 娱乐 |
12 | 互联网服务和零售 | |
13 | 好市多(Costco Wholesale) | 综合销售商 |
14 | 美国运通(American Express) | 信用卡及相关服务 |
15 | Salesforce | 计算机软件 |
16 | 耐克(Nike) | 服装 |
17 | 强生(Johnson & Johnson) | 制药业 |
18 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
19 | 宝马(BMW) | 汽车 |
20 | USAA | 保险:财产和意外保险 |
21 | 3M | 医疗产品及设备 |
22 | 家得宝(Home Depot) | 专业零售商 |
23 | 贝莱德(BlackRock) | 证券及资产管理 |
24 | 万豪国际(Marriott International) | 酒店、赌场、度假酒店 |
25 | 波音(Boeing) | 航空及防务 |
26 | 沃尔玛(Walmart) | 综合销售商 |
27 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 大型银行 |
28 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 综合销售商 |
29 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车 |
30 | 通用电气(General Electric) | 工业机械 |
31 | 达美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
32 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
33 | UPS | 快递 |
34 | 宝洁(Procter & Gamble) | 肥皂及化妆品 |
35 | IBM | 信息技术服务 |
36 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 石油炼制 |
37 | 麦当劳(McDonald’s) | 食品服务 |
38 | 塔吉特(Target) | 综合销售商 |
39 | CVS Health | 保健:药房和其他服务 |
40 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
41 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
42 | 阿迪达斯(Adidas) | 服装 |
43 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 建筑和农业机械 |
44 | 联合利华(Unilever) | 肥皂及化妆品 |
45 | 英特尔(Intel) | 半导体 |
46 | Visa | 信用卡及相关服务 |
47 | 雀巢(Nestle) | 消费食品 |
48 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 航空及防务 |
49 | AT&T | 电信 |
50 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 证券及资产管理 |
了解到,择业时就有方向了!