赞助商家(广告位:+1678-685-8086)

德州房市也太好了吧?德州地区房价十年升幅一览

达拉斯地区的房价在今年五月份和六月份创下435,000美元的历史新高,此后由于房屋的可负担性挑战和不断升高的抵押贷款利率导致市场上的买家减少而有所下跌。

一季度全球楼市走热北美、欧洲、亚太多地房价涨幅空前- 居外网

该地区十月份的房屋销售也下降了22%,这是自2020年大流行开始以来的最大同比跌幅,市场暂时停滞了。不过十月份的房价中位数仍比去年同期上升了11%,达到400,000美元。

尽管房价略有走下坡,但由于达拉斯地区持续吸引雇主并看到人口增长,该地区的房价飙升幅度超过德州其它都市地区。据德州房地产经纪人协会称,达拉斯地区的房屋供应也是全德州最紧张的。

为了衡量过去十年德州房屋市场变化的情况,Texasrealestatesource.com网站从德州农工大学房地产研究中心提取数据,比较了2012年九月份至2022年九月份的房价,列出德州房价升幅最高的都市地区的排名。以下是该研究得出的排名:

德州都市地区十年房价涨幅
排名 都市地区 2012年9月房价 2022年9月房价 房价涨幅
1 谢尔曼-丹尼森(Sherman-Denison) $130,526 $353,521 170.84%
2 奥斯汀(Austin) $262,941 $632,269 140.46%
3 沃斯堡-阿灵顿(Fort Worth-Arlington) $181,517 $430,106 136.95%
4 达拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth) $211,613 $485,405 129.38%
5 达拉斯-布兰诺(Dallas-Plano) $226,456 $514,442 127.17%
6 韦科(Waco) $137,164 $310,265 126.20%
7 基林-坦普尔(Killeen-Temple) $145,705 $294,223 101.93%
8 布朗斯维尔-哈林根(Brownsville-Harlingen) $139,458 $281,463 101.82%
9 泰勒(Tyler) $177,854 $353,223 98.60%
10 圣安东尼奥-新布朗费尔斯(San Antonio-New Braunfels) $191,664 $376,134 96.24%
11 Corpus Christi $174,273 $340,690 95.49%
12 拉伯克(Lubbock) $143,992 $280,803 95.01%
13 麦卡伦-爱丁堡-密森(McAllen-Edinburg-Mission) $127,451 $243,818 91.30%
14 特克萨卡纳(Texarkana) $124,174 $235,928 89.99%
15 大学城-布赖恩(College Station-Bryan) $179,409 $340,448 89.76%
16 阿比林(Abilene) $139,784 $263,274 88.34%
17 休斯顿-The Woodlands-Sugar Land $221,170 $411,020 85.83%
18 Longview $146,572 $272,031 85.59%
19 圣安吉洛(San Angelo) $147,617 $273,705 85.41%
20 威奇托瀑布(Witchita Falls ) $118,083 $205,504 74.03%
21 博蒙特-亚瑟港(Beaumont-Port Arthur) $136,949 $233,999 70.86%
22 艾尔帕索(El Paso) $153,926 $258,337 67.83%
23 Amarillo $161,525 $268,699 66.35%
24 拉雷多(Laredo) $148,208 $244,050 64.66%
25 敖德萨(Odessa) $162,195 $259,295 59.86%
26 米德兰(Midland) $238,129 $364,391 53.02%
27 维多利亚(Victoria) $176,829 $265,456 50.12%
本文由【达拉斯生活网】整理编辑,原文、图片转自网络,版权属于原作者。此篇因未能找到作者和原始出处,无法注明还望谅解,如原作者看到,欢迎联系小娅认领(或直接在公众号留言),确认后我们会在后续文章作出单独声明。如觉侵权,我们会在第一时间删除。多谢!转载请注明出处!

相关商家(广告位:+1678-685-8086)

您可能还喜欢...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注